Datum | Tag | Woche | Tag (DFK) | Woche (DFK) | |
Saison E | Sa. 01.06.2024 - 13.09.2024 | 139,- € | 973,- € | 134,- € | 938,- € |
Saison D | Sa. 14.09.2024 - 04.10.2024 | 119,- € | 833,- € | 115,- € | 805,- € |
Saison C | Sa. 05.10.2024 - 01.11.2024 | 97,- € | 679,- € | 94,- € | 658,- € |
Saison B | Sa. 02.11.2024 - 03.01.2025 | 78,- € | 546,- € | 75,- € | 525,- € |
Saison A | Sa. 04.01.2025 - 07.03.2025 | 59,- € | 413,- € | 57,- € | 399,- € |
Saison B | Sa. 08.03.2025 - 28.03.2025 | 78,- € | 546,- € | 75,- € | 525,- € |
Saison C | Sa. 29.03.2025 - 25.04.2025 | 97,- € | 679,- € | 94,- € | 658,- € |
Saison D | Sa. 26.04.2025 - 30.05.2025 | 119,- € | 833,- € | 115,- € | 805,- € |
Saison E | Sa. 31.05.2025 - 12.09.2025 | 139,- € | 973,- € | 134,- € | 938,- € |
Saison D | Sa. 13.09.2025 - 03.10.2025 | 119,- € | 833,- € | 115,- € | 805,- € |
Saison C | Sa. 04.10.2025 - 31.10.2025 | 97,- € | 679,- € | 94,- € | 658,- € |
Saison B | Sa. 01.11.2025 - 31.12.2025 | 78,- € | 546,- € | 75,- € | 525,- € |
Volker Scharfe
Am Kleegarten 4
D 34497 Korbach
Telefon: +49 (0)5631 - 61800
Internet: www.casa-corsica.de
Email: info[at]casa-corsica.de (Spamschutz: [at] = @)